基本技术参数
model | cb-5530u |
液晶面板 | |
尺寸 | 0.76 英寸含微透镜 (d10, c2 fine) |
驱动模式 | 多晶硅tft有源矩阵 |
像素数 | 2,304,000点(1920x1200)x3 |
分辨率 | wuxga |
横纵比 | 16:10 |
刷新率 | 200-240hz |
投影镜头 | |
类型 | 手动变焦 / 手动聚焦 |
f 值 | 1.65-2.55 |
焦距 | 21.34mm-37.99mm |
变焦比 | 1-1.8 |
镜头位移 | 垂直 :-50% to 50% ( 水平居中 )/水平 :-10% to 10% ( 垂直居中 ) |
灯泡*3 | |
类型 | 300w uhe |
参考寿命 | 5,000小时(功耗模式:标准模式) 10,000小时(功耗模式:eco模式) |
亮度*1*2: | |
标准模式 | 5500 流明 |
eco 模式 | 3700 流明 |